DETAYLI ARAMA

Aramaİstediğiniz yurtdışı eğitim programına kolayca ulaşın.

Şehir Adı Okul Adı Ders Saatleri Haftalık Ders Saati 4 8 12 24 36
BOURNEMOUTH SNT COLLEGE Gündüz Kursu 20 440 840 1200 2160 3240
Gündüz Kursu 25 600 1120 1440 2400 3600
Gündüz Kursu 30 720 1360 1920 3240 4860
THE BOURNEMOUTH AND POOLE COLLEGE Gündüz Kursu 15 480 864 1296 2448 3672
Gündüz Kursu 21 656 1181 1771 3346 5018
BRIGHTON ST. GILES Gündüz Kursu 20 852 1624 2352 3864 5614
Gündüz Kursu 28 1072 2032 2940 4803 7081
Öğleden Sonra Kursu 20 648 1232 1764 3096 4469
CAMBRIDGE CAMBS SCHOOL INTERNATIONAL Gündüz Kursu 20 815 1560 -- -- --
EASTBOURNE ST. GILES Gündüz Kursu 20 772 1472 2112 3522 5101
Gündüz Kursu 28 992 1880 2724 4481 6604
Öğleden Sonra Kursu 20 612 1152 1668 2918 4206
GLASGOW GLASGOW SCHOOL Gündüz Kursu 15 420 840 1200 2400 3600
Gündüz Kursu 22 600 1200 1680 3360 5040
HAMPSTEAD HAMPSTEAD SCHOOL Gündüz Kursu 15 808 1440 1992 3576 5364
Gündüz Kursu 20 1136 1944 2700 5040 7560
Gündüz Kursu 25 1388 2600 3492 5832 8748
Öğleden Sonra Kursu 15 600 1080 1476 2760 4140
LONDRA BLOOMSBURY INTERNATIONAL Gündüz Kursu 15 711 1360 1949 3352 4809
Gündüz Kursu 20 920 1779 2576 4606 6376
Gündüz Kursu 30 1305 2550 3734 6922 9195
Öğleden Sonra Kursu 15 592 1144 1655 2945 4199
Öğleden Sonra Kursu 20 711 1360 1949 3352 4809
Geç Öğleden Sonra Kursu 15 524 987 1389 1978 2521
EUROPEAN CENTRE Gündüz Kursu 20 900 1560 2340 4080 6120
Gündüz Kursu 30 1160 1920 2880 5040 7560
Öğleden Sonra Kursu 20 -- 1120 1680 3000 4500
Öğleden Sonra Kursu 30 1320 1980 1655 3720 5580
EXCEL ENGLISH Gündüz Kursu 15 696 1344 1944 3456 4968
Gündüz Kursu 21 944 1824 2640 4704 6804
Öğleden Sonra Kursu 15 560 1040 1440 2640 3852
Öğleden Sonra Kursu 21 760 1440 1980 3552 5184
FRANCES KING SCHOOL Gündüz Kursu 18 873 1565 2267 4464 5954
Gündüz Kursu 20 971 1739 2510 4948 6599
Gündüz Kursu 25 1180 2096 3052 6013 7904
Öğleden Sonra Kursu 18 597 1071 1535 3021 4033
Öğleden Sonra Kursu 20 660 1165 1699 3349 4459
Geç Öğleden Sonra Kursu 18 510 872 1259 2448 3292
INTERNEXUS REGENTS COLLEGE Gündüz Kursu 15 900 1700 1900 4000 5000
Gündüz Kursu 27 1200 2300 2600 5200 7000
Öğleden Sonra Kursu 15 700 1400 1600 3100 4200
MALVERN HOUSE Gündüz Kursu 20 785 1450 2090 3160 4385
Gündüz Kursu 25 840 1550 2235 3380 4695
Gündüz Kursu 30 885 1630 2350 3550 4930
Öğleden Sonra Kursu 20 585 1080 1560 2240 2990
Öğleden Sonra Kursu 25 630 1160 1670 2400 3200
Öğleden Sonra Kursu 30 660 1215 1755 2520 3360
SELECT ENGLISH Gündüz Kursu 15 508 928 1332 2256 2988
Gündüz Kursu 25 708 1320 1920 3432 4788
SHANE GLOBAL LANGUAGES CENTERS Gündüz Kursu 20 920 1730 2115 3195 4355
Gündüz Kursu 25 1040 2010 2485 3880 5400
Öğleden Sonra Kursu 20 640 1240 1485 2325 3170
ST. GILES (HIGHGATE) Gündüz Kursu 20 848 1608 2328 3864 5614
Gündüz Kursu 28 1068 2008 2916 4803 7081
Öğleden Sonra Kursu 20 644 1224 1752 3096 4469
ST.GILES (CENTRAL) Gündüz Kursu 20 884 1664 2424 3949 5745
Gündüz Kursu 28 1112 2088 3024 4895 7220
Öğleden Sonra Kursu 20 672 1272 1836 3157 4570
UNITED INTERNATIONAL COLLEGE Gündüz Kursu 20 789 1577 2137 4030 6045
Gündüz Kursu 30 1155 2236 3130 6260 9390
Öğleden Sonra Kursu 20 726 1396 1816 3143 4714
akreditasyonlarımız
Horizon

Üniversite Rehberi

SOSYAL BAĞLANTILARIMIZ

Bizi sosyal medyada takip edin