DETAYLI ARAMA

Aramaİstediğiniz yurtdışı eğitim programına kolayca ulaşın.

DİL OKULLARI

Fiyatlar Sterlin (GBP) Olarak Verilmiştir
ŞehirOkulDers Saati48122436Reg FeeKonaklama ÜcretiYurt (Haftalık)**Aile Yanı Konaklama Ücreti (Haftalık)*
Londra Bloomsbury International 20 920 1720 2400 4080 6120 50 50 190 230
30 1220 2280 3180 5400 8100 50 50 190 230
Londra British Study Centres – London Central 20 1200 2400 3300 5880 8460 50 45 195 195
25 1360 2720 3780 6720 9720 50 45 195 195
30 1520 3040 4260 7560 10980 50 45 195 195
Londra British Study Centres – London Hampstead 20 1140 2280 3060 5520 7920 50 45 295 195
25 1300 2600 3540 6360 9180 50 45 295 195
30 1420 2840 4020 7200 10440 50 45 295 195
Londra Eurocentres - London 20 1220 2360 3420 6000 9000 90 -- 235 235
25 1420 2760 3960 7200 10800 90 -- 235 235
30 1560 3040 4440 7920 11880 90 -- 235 235
Londra Eurocentres (Greenwich - Eltham) 20 1020 2000 2880 5160 7140 90 -- 235 200
25 1220 2400 3480 6240 9360 90 -- 235 200
30 1360 2680 3900 7080 10620 90 -- 235 200
Londra Excel English 15 912 1824 2736 4368 6552 99 -- 218 184
21 1240 2480 3720 5952 8928 99 -- 218 184
Londra Frances King School 20 1080 1984 2640 5280 6948 75 -- 359 214
28 1348 2472 3300 6600 8676 75 -- 359 214
Londra INTO London 20 1236 2312 3468 5976 8244 50 -- 290 210
Londra Kaplan International - Covent Garden 27 1320 2520 3600 6840 10260 120 30 370 205
35 1520 2960 4260 8280 12420 120 30 370 205
20 1180 2280 3300 6360 9540 120 30 370 205
Londra Kaplan International - Leicester Sq 35 1520 2960 4260 8280 12420 120 30 370 205
20 1180 2280 3300 6360 9540 120 30 370 205
27 1320 2520 3600 6840 10260 120 30 370 205
Londra LAL - IELS Language Centres 15 1000 1800 2700 5040 7560 70 35 190 160
22 1240 2280 3420 6480 9720 70 35 190 160
Londra London School of English 22 1720 3290 4765 8685 12225 70 60 330 220
Londra LSI - Hampstead 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 285 200
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 285 200
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 285 200
Londra LSI - London Central 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 285 200
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 285 200
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 285 200
Londra Malvern House 20 840 1480 2220 3960 5940 75 50 385 275
25 980 1880 2820 5280 7920 75 50 385 275
30 1180 2240 3360 6120 9180 75 50 385 275
Londra Sprachcaffe 20 740 1480 1980 3960 5940 50 70 365 270
30 1040 2080 2880 5760 8640 50 70 365 270
Londra St Giles (Central) 20 1136 2144 3024 5256 7704 80 30 335 197
28 1448 2736 3852 6480 9468 80 30 335 197
Londra St Giles (Highgate) 20 1044 1976 2784 4824 7092 80 30 242 193
28 1332 2520 3540 5952 8712 80 30 242 193
Londra Stafford House International 20 1180 2360 3300 5760 8280 50 70 215 200
25 1340 2680 3540 6240 8820 50 70 215 200
30 1500 3000 4020 6840 9900 50 70 215 200
Londra The Language Gallery 20 764 1408 2112 6360 5652 70 70 250 230
25 916 1712 2568 4848 7020 70 70 250 230
30 1064 2008 3012 5760 8352 70 70 250 230
Londra Wimbledon School of English 24 1272 2448 3336 5640 7920 55 50 210 195
28 1488 2864 3936 6840 9720 55 50 210 195
akreditasyonlarımız
Horizon

Üniversite Rehberi

SOSYAL BAĞLANTILARIMIZ

Bizi sosyal medyada takip edin