DETAYLI ARAMA

Aramaİstediğiniz yurtdışı eğitim programına kolayca ulaşın.

DİL OKULLARI

Fiyatlar Euro (EUR) Olarak Verilmiştir
ŞehirOkulDers Saati48122436Reg FeeKonaklama ÜcretiYurt (Haftalık)**Aile Yanı Konaklama Ücreti (Haftalık)*
Berlin Carl Duisberg Centren 30 920 1680 2280 3840 5760 -- -- 200 260
Berlin Did Deutsch-Institut 20 740 1460 1820 2900 3980 -- -- 270 260
24 880 1720 2280 3960 5640 -- -- 270 260
28 1140 2260 3060 5460 7860 -- -- 270 260
Berlin GLS Language School 20 680 1280 1800 3360 5040 -- -- 312 348
25 840 1560 2160 4080 6120 -- -- 312 348
30 1200 2240 3120 6000 9000 -- -- 312 348
Berlin The Language Gallery 20 660 1256 1884 3696 5400 70 100 150 --
Cologne (Köln) Carl Duisberg Centren 30 920 1680 2280 3840 5760 -- -- 250 260
Frankfurt Did Deutsch Institut 20 740 1460 1820 2900 3980 -- -- 270 260
24 880 1720 2280 3960 5640 -- -- 270 260
28 1140 2260 3060 5460 7860 -- -- 270 260
Frankfurt Sprachcaffe 20 640 1280 1560 3120 4680 60 80 235 285
30 920 1840 2400 4800 7200 60 80 235 285
Hamburg Did Deutsch Institut 20 740 1460 1820 2900 3980 -- -- 270 260
24 880 1720 2280 3960 5640 -- -- 270 260
28 1140 2260 3060 5460 7860 -- -- 270 260
Hannover The Language Gallery 20 780 1472 2208 4416 6192 70 55 150 --
Munich Carl Duisberg Centren 30 920 1680 2280 3840 5760 -- -- 150 260
Munich Did Deutsch-Institut 20 740 1460 1820 2900 3980 -- -- 270 260
24 880 1720 2280 3960 5640 -- -- 270 260
28 1140 2260 3060 5460 7860 -- -- 270 260
Munich Sprachcaffe 20 640 1280 1560 3120 4680 60 80 -- 295
30 920 1840 2400 4800 7200 60 80 -- 295
Radolfzell Carl Duisberg Centren 30 920 1680 2280 3840 5760 -- -- 130 230
Regensburg Horizonte 20 700 1220 1600 3300 4860 -- -- 260 240
30 1660 3140 4620 9060 13500 -- -- 260 240
akreditasyonlarımız
Horizon

Üniversite Rehberi

SOSYAL BAĞLANTILARIMIZ

Bizi sosyal medyada takip edin