DETAYLI ARAMA

Aramaİstediğiniz yurtdışı eğitim programına kolayca ulaşın.

DİL OKULLARI

Fiyatlar Sterlin (GBP) Olarak Verilmiştir
ŞehirOkulDers Saati48122436Reg FeeKonaklama ÜcretiYurt (Haftalık)**Aile Yanı Konaklama Ücreti (Haftalık)*
Bath Kaplan International 20 1120 2160 3120 6000 9000 120 30 345 180
27 1260 2440 3480 6600 9900 120 30 345 180
35 1460 2840 4020 7560 11340 120 30 345 180
Birmingham The Language Gallery 20 764 1440 2160 4128 5940 70 70 210 190
25 916 1736 2604 5040 7272 70 70 210 190
30 1064 2040 3060 5928 8640 70 70 210 190
Bournemouth ETC International College 20 720 1440 2160 4080 6120 100 40 220 125
24 800 1600 2400 4560 6840 100 40 220 125
28 880 1760 2640 5040 7560 100 40 220 125
Bournemouth Eurocentres 20 1120 2080 3000 5280 7920 90 -- 210 155
25 1300 2480 3600 6480 9720 90 -- 210 155
30 1460 2800 4020 7200 10800 90 -- 210 155
Bournemouth Kaplan International 35 1320 2560 3660 7080 10620 120 30 230 160
20 1020 1960 2820 5400 8100 120 30 230 160
27 1160 2240 3240 6240 9360 120 30 230 160
Bournemouth MLS International College 20 980 1960 2940 5520 7560 99 -- -- 170
30 1180 2360 3540 6600 9180 99 -- -- 170
Bournemouth Southbourne School of English 15 740 1440 2100 3600 5220 90 -- -- 111
21 880 1720 2520 4440 6480 90 -- -- 111
Brighton British Study Centres 20 1080 2160 3000 5280 7560 50 45 195 168
25 1240 2480 3480 6120 8820 50 45 195 168
30 1400 2800 3960 6960 10080 50 45 195 168
Brighton Eurocentres 20 1160 2200 3240 5400 8100 90 -- 310 175
25 1340 2560 3780 6600 9900 90 -- 310 175
30 1500 2880 4260 7320 10980 90 -- 310 175
Brighton LSI 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 200 175
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 200 175
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 200 175
Brighton Sprachcaffe 20 700 1400 1860 3720 5580 50 70 230 220
30 1000 2000 2760 5520 8280 50 70 230 220
Brighton St Giles 20 1100 2080 2928 5088 7488 80 30 274 156
28 1404 2656 3732 6288 9180 80 30 274 156
Brighton Stafford House International 20 1100 2200 3120 5160 7380 50 70 185 185
25 1260 2520 3420 5640 8100 50 70 185 185
30 1420 2840 3720 6120 8820 50 70 185 185
Bristol Bristol Language Centre 20 940 1800 2700 4920 7380 50 -- 173 165
30 1140 2200 3300 6120 9180 50 -- 173 165
Bristol ELC Bristol 28 1120 2240 3240 6240 9000 50 -- 175 175
Bristol International House 20 1000 1920 2880 5520 7560 40 40 270 165
30 1140 2200 3300 6360 8820 40 40 270 165
Cambridge Cambridge Academy 21 1260 2440 3420 6480 9360 100 30 -- 162
Cambridge Eurocentres 20 1160 2200 3240 5400 8100 90 -- 270 195
25 1340 2560 3780 6600 9900 90 -- 270 195
30 1500 2880 4260 6600 7320 90 -- 270 195
Cambridge Kaplan International 20 1120 2160 3120 6000 9000 120 30 280 200
27 1260 2440 3480 6600 9900 120 30 280 200
35 1460 2840 4020 7560 11340 120 30 280 200
Cambridge LSI 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 200 185
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 200 185
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 200 185
Cambridge St Giles 20 1100 2080 2928 5088 7488 80 30 294 197
28 1404 2656 3732 6288 9180 80 30 294 197
Cambridge Stafford House - Cambridge 20 1120 2240 3120 5400 7740 50 70 190 195
25 1280 2560 3360 5880 8280 50 70 190 195
30 1440 2880 3840 6480 9360 50 70 190 195
Cambridge Studio Cambridge - Sir Christopher 20 1060 2000 3000 5280 7020 80 -- 240 175
28 1260 2400 3600 6000 7020 80 -- 240 175
Canterbury Stafford House International 20 1100 2200 3120 5160 7380 50 70 145 170
25 1260 2520 3420 5640 8100 50 70 145 170
30 1420 2840 3720 6120 8820 50 70 145 170
Chester English in Chester 28 1020 1880 2820 4560 7740 65 -- 160 139
Colchester Colchester English Centre 20 1040 1960 2940 5160 7740 75 50 -- 155
25 1220 2320 3480 6120 9180 75 50 -- 155
Devon Sidmouth School 20 1140 2280 3420 6840 10260 75 -- -- 178
28 1436 2872 4308 8616 12924 75 -- -- 178
Eastbourne Language Teaching Centres 20 944 1640 2160 3864 5796 60 -- -- 131
28 1120 2080 2940 5400 8100 60 -- -- 131
Eastbourne St Giles 20 1024 1928 2724 4728 6948 80 30 202 140
28 1304 2464 3468 5832 8532 80 30 202 140
Edinburgh British Study Centres 20 1060 2120 2940 5400 7740 50 45 260 196
25 1220 2440 3420 6240 9000 50 45 260 196
30 1380 2760 3780 7080 10260 50 45 260 196
Edinburgh Kaplan International 35 1320 2560 3660 7080 10620 120 30 235 190
20 1020 1960 2820 5400 8100 120 30 235 190
27 1160 2240 3240 6240 9360 120 30 235 190
Exeter Exeter Academy 21 1196 2312 3348 6696 10044 75 -- -- 170
Glasgow Glasgow School 15 520 1040 1440 2880 4320 -- 35 155 175
22 740 1480 2100 4200 6300 -- 35 155 175
Liverpool Kaplan International 20 1120 2160 3120 6000 9000 120 30 210 160
27 1260 2440 3480 6600 9900 120 30 210 160
35 1460 2840 4020 7560 11340 120 30 210 160
Liverpool Liverpool School Of English 21 900 1800 2580 4920 7020 50 50 140 135
25 1040 2080 3000 5760 8280 50 50 140 135
30 912 1824 2640 5088 7344 50 45 140 130
Londra Bloomsbury International 20 920 1720 2400 4080 6120 50 50 190 230
30 1220 2280 3180 5400 8100 50 50 190 230
Londra British Study Centres – London Central 20 1200 2400 3300 5880 8460 50 45 195 195
25 1360 2720 3780 6720 9720 50 45 195 195
30 1520 3040 4260 7560 10980 50 45 195 195
Londra British Study Centres – London Hampstead 20 1140 2280 3060 5520 7920 50 45 295 195
25 1300 2600 3540 6360 9180 50 45 295 195
30 1420 2840 4020 7200 10440 50 45 295 195
Londra Eurocentres - London 20 1220 2360 3420 6000 9000 90 -- 235 235
25 1420 2760 3960 7200 10800 90 -- 235 235
30 1560 3040 4440 7920 11880 90 -- 235 235
Londra Eurocentres (Greenwich - Eltham) 20 1020 2000 2880 5160 7140 90 -- 235 200
25 1220 2400 3480 6240 9360 90 -- 235 200
30 1360 2680 3900 7080 10620 90 -- 235 200
Londra Excel English 15 912 1824 2736 4368 6552 99 -- 218 184
21 1240 2480 3720 5952 8928 99 -- 218 184
Londra Frances King School 20 1080 1984 2640 5280 6948 75 -- 359 214
28 1348 2472 3300 6600 8676 75 -- 359 214
Londra INTO London 20 1236 2312 3468 5976 8244 50 -- 290 210
Londra Kaplan International - Covent Garden 20 1180 2280 3300 6360 9540 120 30 370 205
27 1320 2520 3600 6840 10260 120 30 370 205
35 1520 2960 4260 8280 12420 120 30 370 205
Londra Kaplan International - Leicester Sq 20 1180 2280 3300 6360 9540 120 30 370 205
27 1320 2520 3600 6840 10260 120 30 370 205
35 1520 2960 4260 8280 12420 120 30 370 205
Londra LAL - IELS Language Centres 15 1000 1800 2700 5040 7560 70 35 190 160
22 1240 2280 3420 6480 9720 70 35 190 160
Londra London School of English 22 1720 3290 4765 8685 12225 70 60 330 220
Londra LSI - Hampstead 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 285 200
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 285 200
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 285 200
Londra LSI - London Central 20 1040 2080 3000 5040 7560 75 -- 285 200
24 1188 2376 3384 5688 8532 75 -- 285 200
30 1300 2600 3660 6120 9180 75 -- 285 200
Londra Malvern House 20 840 1480 2220 3960 5940 75 50 385 275
25 980 1880 2820 5280 7920 75 50 385 275
30 1180 2240 3360 6120 9180 75 50 385 275
Londra Sprachcaffe 20 740 1480 1980 3960 5940 50 70 365 270
30 1040 2080 2880 5760 8640 50 70 365 270
Londra St Giles (Central) 20 1136 2144 3024 5256 7704 80 30 335 197
28 1448 2736 3852 6480 9468 80 30 335 197
Londra St Giles (Highgate) 20 1044 1976 2784 4824 7092 80 30 242 193
28 1332 2520 3540 5952 8712 80 30 242 193
Londra Stafford House International 20 1180 2360 3300 5760 8280 50 70 215 200
25 1340 2680 3540 6240 8820 50 70 215 200
30 1500 3000 4020 6840 9900 50 70 215 200
Londra The Language Gallery 20 764 1408 2112 6360 5652 70 70 250 230
25 916 1712 2568 4848 7020 70 70 250 230
30 1064 2008 3012 5760 8352 70 70 250 230
Londra Wimbledon School of English 24 1272 2448 3336 5640 7920 55 50 210 195
28 1488 2864 3936 6840 9720 55 50 210 195
Manchester British Study Centres 20 1020 2040 2820 5040 7200 50 45 168 168
25 1180 2360 3300 5880 8460 50 45 168 168
30 1340 2680 3780 6720 9720 50 45 168 168
Manchester INTO Manchester 20 1080 2160 3240 6480 9720 50 -- 165 160
Manchester Kaplan International 20 1120 2160 3120 6000 9000 120 30 285 180
27 1260 2440 3480 6600 9900 120 30 285 180
35 1460 2840 4020 7560 11340 120 30 285 180
Manchester Manchester Central School of English 15 880 1760 2520 4920 7020 60 60 120 140
20 1080 2160 3180 6240 9000 60 60 120 140
25 1240 2480 3660 7200 10620 60 60 120 140
Manchester The Language Gallery 20 644 1200 1800 3408 5004 70 70 290 190
25 780 1472 2208 4224 6192 70 70 290 190
30 916 1738 2604 5040 7416 70 70 290 190
Oxford British Study Centres 20 1120 2240 3120 5520 7920 50 45 215 195
25 1280 2560 3600 6360 9180 50 45 215 195
30 1440 2880 4080 7200 10440 50 45 215 195
Oxford Eckersley School 18 1320 2400 3300 6600 9900 -- -- -- 225
27 2000 3760 5340 10680 16020 -- -- -- 225
Oxford Kaplan International 20 1120 2160 3120 6000 9000 120 30 355 205
27 1260 2440 3480 6600 9900 120 30 355 205
35 1460 2840 4020 7560 11340 120 30 355 205
Oxford Lake School 15 920 1840 2760 4680 7020 75 30 -- 180
21 1200 2280 3300 6120 8820 75 30 -- 180
Oxford Oxford English Centre 20 1240 2320 3480 6720 10080 95 -- 265 200
30 1520 2760 4140 7680 11520 95 -- 265 200
Portsmouth Language Specialist 22 1080 2160 3240 6480 9720 80 -- -- 155
Ramsgate Churchill House 20 900 1800 2436 4584 6480 75 25 150 122
26 1100 2200 2976 5616 7920 75 25 150 122
32 1280 2560 3456 6528 9216 75 25 150 122
Southampton Lewis School of english 15 608 1216 1824 3312 4968 65 -- 148 130
22 888 1776 2664 4776 7164 65 -- 148 130
Torbay LAL- IELS Language Centres 15 880 1680 2520 4800 7200 70 35 120 110
22 1120 2160 3240 6240 9360 70 35 120 110
Torquay Kaplan International 20 1020 1960 2820 5400 8100 120 30 170 145
27 1160 2240 3240 6240 9360 120 30 170 145
35 1320 2560 3660 7080 10620 120 30 170 145
York Anglolang Academy 20 1180 2260 2320 4540 6760 -- -- 130 165
35 1780 3460 2860 5620 8380 -- -- 130 165
York British Study Centres 20 960 1920 2640 4800 6840 50 45 200 154
25 1120 2240 3120 5640 8100 50 45 200 154
30 1280 2560 3600 6480 9360 50 45 200 154
akreditasyonlarımız
Horizon

Üniversite Rehberi

SOSYAL BAĞLANTILARIMIZ

Bizi sosyal medyada takip edin